Sorvetes
| Produto | Quantidade | Kcal |
| Ao leite coco Kibon | unidade | 94 |
| Ao leite morango Kibon | unidade | 123 |
| Ao leite Napolitano Kibon | unidade | 120 |
| Ao leite papaia c/ cassis Kibon | unidade | 106 |
| Banana Split | 1 taça | 843 |
| Barra Prestígio Yopa | unidade | 175 |
| Barra Smash Yopa | unidade | 183 |
| Brigadeiro Yopa | unidade | 189 |
| Cestinha de morango, manga e pistache | 3 bolas | 611 |
| Chicabon Kibon | unidade | 109 |
| Chocolamour | 1 taça | 674 |
| Copa Dupla Kibon | unidade | 206 |
| Coupe Gourmande chocolate c/ marshmellow Yopa | 1 bola (40 g) | 82 |
| Coupe Gourmande crocante Yopa | 1 bola (40 g) | 78 |
| Coupe Gourmande iogurte c/ morango Yopa | 1 bola (40 g) | 58 |
| Coupe Gourmande limão e morango Yopa | 1 bola (40 g) | 58 |
| Coupe Gourmande pêssego Yopa | 1 bola (40 g) | 74 |
| Coupe Gourmande pistache Yopa | 1 bola (40 g) | 90 |
| Coupe Gourmande rum c/ passas e calda de chocolate Yopa | 1 bola (40 g) | 79 |
| D+ doce de leite Kibon | unidade | 201 |
| D+ morango Kibon | unidade | 208 |
| Frozen Yogurt c/ calda quente de chocolate | 1 taça | 250 |
| Frozen Yogurt diet | 1 taça | 67 |
| Frutilly chocolate Kibon | unidade | 194 |
| Frutilly frutas vermelhas Kibon | unidade | 121 |
| Frutilly groselha Kibon | unidade | 60 |
| Frutilly maracujá Kibon | unidade | 61 |
| Frutilly morango Kibon | unidade | 113 |
| Kibonbon Alfajor Kibon | unidade | 187 |
| Kibonbon brigadeiro Kibon | unidade | 194 |
| Kibonbon doce de leite Kibon | unidade | 238 |
| Kibonbon Eskibon Kibon | unidade | 169 |
| Kibonbon Tablito Kibon | unidade | 265 |
| Kibonbon Toblerone Kibon | unidade | 163 |
| Milkshake de baunilha | 1 copo (300 ml) | 330 |
| Milkshake de baunilha McDonald’s | unidade | 290 |
| Milkshake de chocolate | 1 copo (300 ml) | 380 |
| Milkshake de chocolate McDonald’s | unidade | 320 |
| Milkshake de morango McDonald’s | unidade | 320 |
| Milky Diet Line de Chocolate | 1 bola (40 g) | 46 |
| Milky Diet Line de coco | 1 bola (40 g) | 48 |
| Milky Diet Line de creme | 1 bola (40 g) | 38 |
| Milky Diet Line de morango | 1 bola (40 g) | 48 |
| Nata diet c/ morango | 1 taça | 320 |
| Peach Melba | 1 taça | 601 |
| Picolé cremoso brigadeiro Yopa | unidade | 189 |
| Picolé cremoso chocolate Yopa | unidade | 115 |
| Picolé cremoso Chokito Yopa | unidade | 175 |
| Picolé cremoso coco Yopa | unidade | 97 |
| Picolé cremoso Galak Yopa | unidade | 152 |
| Picolé cremoso Leite Moça Yopa | unidade | 129 |
| Picolé cremoso Mega amêndoas Yopa | unidade | 307 |
| Picolé cremoso Mega branco Yopa | unidade | 271 |
| Picolé cremoso Mega Yopa | unidade | 274 |
| Picolé Fruttare damasco Yopa | unidade | 75 |
| Picolé Fruttare goiaba Yopa | unidade | 70 |
| Picolé Fruttare jabuticaba Yopa | unidade | 55 |
| Picolé Fruttare kiwi Kibon | unidade | 73 |
| Picolé Fruttare limão Kibon | unidade | 58 |
| Picolé Fruttare manga Kibon | unidade | 70 |
| Picolé Fruttare maracujá Kibon | unidade | 66 |
| Picolé Fruttare morango Kibon | unidade | 66 |
| Picolé Fruttare tangerina Kibon | unidade | 57 |
| Picolé Fruttare uva Kibon | unidade | 66 |
| Picolé infantil Dedito Yopa | unidade | 87 |
| Picolé infantil Gira-Gira Yopa | unidade | 58 |
| Picolé infantil Kid Banana Yopa | unidade | 158 |
| Picolé infantil Trululu Yopa | unidade | 138 |
| Picolé infantil Uni Duni Te Yopa | unidade | 35 |
| Picolé infantil Zoing baunilha c/ calda de framboesa Yopa | unidade | 130 |
| Picolé La Frutta amora Yopa | unidade | 54 |
| Picolé La Frutta limão Yopa | unidade | 69 |
| Picolé La Frutta manga Yopa | unidade | 71 |
| Picolé La Frutta morango Yopa | unidade | 70 |
| Picolé La Frutta uva Yopa | unidade | 70 |
| Picolé Milka ao leite Kibon | unidade | 219 |
| Picolé Milka branco Kibon | unidade | 208 |
| Picolé Milka Max avelã Kibon | unidade | 293 |
| Picolé Milka Max baunilha Kibon | unidade | 296 |
| Sem Parar chocolate e creme Yopa | unidade | 248 |
| Sem Parar limão e baunilha Yopa | unidade | 245 |
| Sem Parar morango e baunilha Yopa | unidade | 235 |
| Sem Parar pêssego e baunilha Yopa | unidade | 234 |
| Sorvete de massa Yopa abacaxi | 1 bola (40 g) | 76 |
| Sorvete de massa Yopa brigadeiro | 1 bola (40 g) | 77 |
| Sorvete de massa Yopa chocolate | 1 bola (40 g) | 75 |
| Sorvete de massa Yopa chocolate, creme, morango | 1 bola (40 g) | 75 |
| Sorvete de massa Yopa coco | 1 bola (40 g) | 75 |
| Sorvete de massa Yopa creme | 1 bola (40 g) | 77 |
| Sorvete de massa Yopa crocante | 1 bola (40 g) | 82 |
| Sorvete de massa Yopa flocos | 1 bola (40 g) | 82 |
| Sorvete de massa Yopa Galak | 1 bola (40 g) | 85 |
| Sorvete de massa Yopa limão | 1 bola (40 g) | 62 |
| Sorvete de massa Yopa manga | 1 bola (40 g) | 57 |
| Sorvete de massa Yopa morango | 1 bola (40 g) | 72 |
| Sorvete de massa Yopa pêssego | 1 bola (40 g) | 74 |
| Sorvete de massa Yopa rum c/ passas | 1 bola (40 g) | 73 |
| Sorvete de morango Yopa | 1 bola (40 g) | 72 |
| Sorvete Diet flocos Kibon | unidade | 128 |
| Sorvete Diet morango Kibon | unidade | 100 |
| Sorvete Dietético Línea Morango | 1 bola (40 g) | 32 |
| Sorvete tipo napolitano Diet form Kibon | 1 bola (40 g) | 53 |
| Shott Kibon | unidade | 102 |
| Squizz laranja e limão Yopa | unidade | 121 |
| Squizz maracujá Yopa | unidade | 130 |
| Sundae | 1 taça | 616 |
| Sundae caramelo McDonald’s | unidade | 270 |
| Sundae chocolate Kibon | unidade | 210 |
| Sundae morango Kibon | unidade | 207 |
| Sundae morango McDonald’s | unidade | 210 |
| Troppo rum c/ passas Yopa | unidade | 218 |
| Troppo crocante Yopa | unidade | 232 |
| Troppo chocolate c/ chocolate branco Yopa | unidade | 209 |



